Turneringsplan

GRIFFIN Pairs 2002 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A7 A8-A14 A15-A21 A22-A28 A29-A35 B1-B7 B8-B14 B15-B21 B22-B28 B29-B35 C1-C7 C8-C14 C15-C21 C22-C28 C29-C35  
1Ulrik Zeeberg - Peter Teisen -5 16-3 9-3 6-13 14-17 1213 8-11 521 28 107 1512 7-1 33 1110 1312 4 33.0
2Lone Kiær - Peter Bang -16 13-4 16-1 10-25 77 15-19 11-1 9-21 1-6 312 6-20 5-15 8-20 4-3 12-1 14 -133.0
3Michael Askgaard - Mikkel Larsen 15 118 149 1615 60 88 7-2 12-1 106 213 4-2 151 14 917 530 13 121.0
4Pernille Overby - Lars Jul Hansen 8 9-7 12-5 15-4 163 7-6 5-5 8-32 13-5 6-13 3-14 145 1120 2-22 10-12 1 -89.0
5Nadia Bekkouche - Gregers Bjarnarson 14 8-12 1010 13-6 11-11 166 411 126 92 14-13 720 27 1511 12-17 3-3 6 45.0
6Ulla Koch - Christina Klemmensen -2 128 83 1-15 37 9-13 16-6 146 115 4-12 217 1321 102 71 153 5 25.0
7Preben Thaarup - Bo Bilde 2 10-6 13-15 925 2-3 4-8 3-11 1618 1522 1213 5-12 1-5 14-2 60 8-18 11 0.0
8Knut Blakset - Tommy Marinussen -14 5-8 620 14-17 100 3-13 15 411 1611 11-3 1314 1215 2-11 150 72 9 12.0
9Preben Schmidt - Morten S. Eriksen -8 43 115 7-2 15-7 61 141 2-26 5-1 162 124 101 13-4 3-16 11-2 8 -39.0
10Kjeld Hansen - Jesper Gamrath -2 712 51 217 8-1 11-14 130 151 3-8 111 16-4 9-21 6-6 1422 48 12 16.0
11Claus M. Jensen - Henrik Louis Petersen-15 3-14 153 126 51 1019 2-2 13-6 6-11 8-25 14-15 16-5 4-3 116 918 7 -33.0
12Katrine Martensen-L - Anders Sigsgaard 2 67 4-3 116 1317 12 152 313 14-22 7-2 9-14 811 16-11 53 2-8 10 3.0
13Tens Thomsen - Brian Skjønnemann 16 26 7-10 5-6 12-4 1414 102 1132 49 153 8-17 6-1 9-9 16-10 1-30 3 -5.0
14Anders Hagen - Henrik Iversen 6 15-8 3-20 813 14 13-1 96 6-13 12-2 525 1114 45 76 10-3 161 2 33.0
15Maria Rahelt - Stense Farholt -6 1414 115 42 9-7 2-2 120 10-18 7-9 13-7 12 3-7 511 8-1 624 16 1.0
16Kasper Jacobsen - Ib Christian Bank 5 14 2-9 34 411 513 611 7-11 81 9-11 1015 11-11 129 133 14-24 15 10.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
27.05.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard