Sektionsresultater : Sektion A

Resultat : Sektion A
Nr. Par Score Plac. %
3 Michael Askgaard - Mikkel Larsen 47 1 59.59
12 Katrine Martensen-L - Anders Sigsgaard 29 2 55.92
10 Kjeld Hansen - Jesper Gamrath 27 3 55.51
16 Kasper Jacobsen - Ib Christian Bank 15 4 53.06
15 Maria Rahelt - Stense Farholt 8 5 51.63
7 Preben Thaarup - Bo Bilde 3 6 50.61
13 Tens Thomsen - Brian Skjønnemann 2 7 50.41
6 Ulla Koch - Christina Klemmensen 1 8 50.20
9 Preben Schmidt - Morten S. Eriksen 1 8 50.20
4 Pernille Overby - Lars Jul Hansen -5 10 48.98
5 Nadia Bekkouche - Gregers Bjarnarson -5 10 48.98
14 Anders Hagen - Henrik Iversen -5 10 48.98
8 Knut Blakset - Tommy Marinussen -19 13 46.12
11 Claus M. Jensen - Henrik Louis Petersen -19 13 46.12
2 Lone Kiær - Peter Bang -39 15 42.04
1 Ulrik Zeeberg - Peter Teisen -41 16 41.63

Young Sharks
Ib Christian Bank
27.05.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard