mar
30
Champions League – multi
- marts 30th, 2015
Som bekendt fik turneringsansvarlige fucket kortene op i første runde, så multien er lidt ubrugelig. Til gengæld har han arbejdet lidt på det i fritiden og hånd-regnet multien for de to grupper, sådan at vi alle kan få sat holdpallerne lidt på plads
Runde | Runde | Runde | Runde | Runde | Runde | Total | Plac. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | ||||||
1 | Rumpraketten | Jacob Øland – Martin Rump | 11,31 | 10,15 | 7,21 | 13,94 | 10,65 | 4 | 8 | ||
Henrik Røn – Signe Buus Thomsen | 7,05 | 11,53 | 10,94 | 17,66 | 11,80 | 4 | 6 | ||||
2 | Farmands Finesser | Mikkel Porse Rasmussen – Christian Madsen | 9,41 | 14,07 | 18,54 | 9,92 | 12,98 | 4 | 4 | ||
Poul Frederiksen – Kim Bo Petersen | 13,66 | 12,68 | 13,49 | 16,17 | 14,00 | 4 | 2 | ||||
3 | Blackadder Boys | Preben Schmidt – Magnus Groes | 6,34 | 5,93 | 9,06 | 6,06 | 6,85 | 4 | 19 | ||
Morten Skovsted Eriksen – Erik Wied | 10,59 | 7,32 | 12,79 | 2,34 | 8,26 | 4 | 16 | ||||
4 | Rygerummet | Dan Nybo Jensen – Kresten S Kristensen | 8,69 | 8,47 | 8,58 | 2 | 13 | ||||
Jens Hult Hansen – Lars Pedro Villinger | 6,51 | 10,08 | 8,30 | 2 | 15 | ||||||
Dan Nybo Jensen – Trille Plejdrup | 1,46 | 3,83 | 2,65 | 2 | 22 | ||||||
Martin Christoffersen – Preben Thaarup | 12,95 | 9,85 | 11,40 | 2 | 7 | ||||||
5 | 5Club Partyband | Lone Kiær – Peter Bang Knudsen | 18,81 | 14,90 | 16,85 | 2 | 1 | ||||
Lone Kiær – Jeppe Juhl | 9,90 | 8,35 | 9,13 | 2 | 12 | ||||||
Mads Eyde – Jesper Poulsen | 5,69 | 10,13 | 7,91 | 2 | 17 | ||||||
Jesper Poulsen – Susanne Kramhøft | 15,83 | 3,65 | 9,74 | 2 | 11 | ||||||
6 | Ortmænd og Co. | Simon Ortmann – Daniel Bang-Ortmann | 9,08 | 14,51 | 14,37 | 13,38 | 12,84 | 4 | 5 | ||
Søren Fritzbøger – Bo Lønberg Bilde | 11,49 | 9,08 | 10,29 | 2 | 9 | ||||||
Bjarke Friis – Søren Fritzbøger | 6,11 | 3,26 | 4,69 | 2 | 20 | ||||||
7 | Op i Saks | Richardt Lisbygd – Kren Jacobsen | 10,92 | 16,74 | 14,31 | 11,65 | 13,40 | 4 | 3 | ||
Christian Snabe – Bo Brink Laursen | 13,89 | 5,49 | 10,10 | 9,87 | 9,84 | 4 | 10 | ||||
8 | 2 tøser og 3 tumper | Helle Haas – Lars Kirkegaard Nielsen | 4,17 | 5,10 | 4,64 | 2 | 21 | ||||
Ninnie Gøttsche Hansen – Lars K Nielsen | 8,51 | 6,62 | 7,57 | 2 | 18 | ||||||
Sebastian Mygh – Rasmus Kolding | 1,19 | 16,35 | 5,63 | 10,92 | 8,52 | 4 | 14 |
Udregningen er sendt til revision hos Richardt, andre interesserede kan finde den vedhæftet dette indlæg.