Bridgeklubben Young Sharks
feb
26

Resultat af minihold 1/3

written by Mikkel

Ja, beklager.. Jeg har måtte give op at forsøge at læse bridgematen – det er nu tastet ind på hånd-metoden i stedet – kommer på torsdag aften

Da BC ikke kan klare minihold-kamppoint må vi gøre det således:

  1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Placering
1 Christian Madsen   37 36         30 103 8
2 Christian Snabe 43           46 51 140 1
3 Erik Wied 44         39 37   120 4
4 Martin Rump         50 37 51   138 2
5 Preben Thaarup       30   48   33 111 6
6 Rasmus Kolding     41 43 32       116 5
7 Signe B.T   34 43 29         106 7
8 Søren Fritzbøger 50 29     47       126 3

Comments are closed.

Seneste nyt