1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Placering | ||
1 | Christian Larsen | 31 | 28 | 32 | 42 | 47 | 48 | 35 | 263 | 6 | |
2 | Anders Hagen | 49 | 34 | 37 | 39 | 46 | 41 | 50 | 296 | 2 | |
3 | Simon Ortmann | 52 | 46 | 45 | 49 | 34 | 26 | 43 | 295 | 4 | |
4 | Preben Schmidt | 48 | 43 | 35 | 32 | 42 | 35 | 42 | 277 | 5 | |
5 | Søren Fritzbøger | 38 | 41 | 31 | 48 | 54 | 46 | 38 | 296 | 2 | |
6 | Lars Kirkegaard Nielsen | 33 | 34 | 46 | 38 | 26 | 29 | 43 | 249 | 8 | |
7 | Richardt Hansen | 32 | 39 | 54 | 45 | 34 | 51 | 47 | 302 | 1 | |
8 | Preben Thaarup | 45 | 30 | 37 | 38 | 42 | 37 | 33 | 262 | 7 |
I A-semifinalerne spillede Richardt Hansen mod Simon Ortmann og tabte. Anders Hagen vandt over Søren Fritsbøger.
I B-semifinalerne vandt Preben VM over Lars K, og Preben Thaarup vandt over Christian Larsen.
I A-Finalen vandt Simon Ortmann (og Mama) over Anders Hagen og blev mini-hold klubmestre. Søren Fritzbøger tog sig af bronzen.
I B-finalen tog Preben Thaarup sejren over VM, Og Christian Larsen holdt sig fra Chokoladen, som blev overladt til Lars K